Asamblea Barrial
Administración Zonal | Parroquia | Barrio | Asamblea Barrial | Acta | |
---|---|---|---|---|---|
CALDERON | CALDERON | MADRIGAL 1 | MADRIGAL 1 | ||
CALDERON | CALDERON | JARDINES DE MARIANITAS | JARDINES DE MARIANITAS | ||
CALDERON | CALDERON | SANTA TERESITA | SANTA TERESITA | ||
CALDERON | CALDERON | REINA DEL CISNE 3 | REINA DEL CISNE 3 | ||
CALDERON | CALDERON | SANTA TERESITA | SANTA TERESITA | ||
CALDERON | CALDERON | VALLE HERMOSO DEL BOSQUE | VALLE HERMOSO DEL BOSQUE | ||
CALDERON | CALDERON | SAN VICENTE DE CALDERON | SAN VICENTE DE CALDERON | ||
CALDERON | CALDERON | BICENTENARIO | BICENTENARIO | ||
CALDERON | LLANO CHICO | LA DELICIA | LA DELICIA | ||
CALDERON | LLANO CHICO | LA DOLOROSA | LA DOLOROSA | ||
ELOY ALFARO | SAN BARTOLO | CLEMENTE BALLEN | CLEMENTE BALLEN | ||
ELOY ALFARO | SAN BARTOLO | QUITO SUR | QUITO SUR | ||
ELOY ALFARO | SAN BARTOLO | LA GATAZO | LA GATAZO | ||
ELOY ALFARO | LLOA | LLOA | LLOA | ||
ELOY ALFARO | CHIMBACALLE | CHIMBACALLE | CHIMBACALLE | ||
ELOY ALFARO | MAGDALENA | LA MAGDALENA | LA MAGDALENA | ||
ELOY ALFARO | SAN BARTOLO | PRIMERO DE MAYO EL CALZADO | PRIMERO DE MAYO EL CALZADO |
|
|
ELOY ALFARO | MAGDALENA | ATAHUALPA SUR OCCIDENTAL | ATAHUALPA SUR OCCIDENTAL | ||
ELOY ALFARO | FERROVIARIA | LA CLEMENCIA | LA CLEMENCIA | ||
ELOY ALFARO | ARGELIA | PORTAL DE GUAJALO | PORTAL DE GUAJALO | Renovación Directiva y Representantes
|
|
ELOY ALFARO | FERROVIARIA | 9 DE JULIO - ACEMA- SAN VICENTE | 9 DE JULIO - ACEMA- SAN VICENTE | ||
ELOY ALFARO | SAN BARTOLO | LOS ARRAYANES | LOS ARRAYANES |
|
|
ELOY ALFARO | MENA | STA. BARBARA 5 DE FEBRERO | STA. BARBARA 5 DE FEBRERO | ||
ELOY ALFARO | CHIMBACALLE | LA INMACULADA | LA INMACULADA | ||
ELOY ALFARO | CHILIBULO | CHILILBULO CENTRO | CHILILBULO CENTRO | ||
ELOY ALFARO | ARGELIA | ARGELIA INTERMEDIA | ARGELIA INTERMEDIA | ||
ELOY ALFARO | CHILIBULO | SAN FRANCISCO DEL PINTADO | SAN FRANCISCO DEL PINTADO | ||
ELOY ALFARO | ARGELIA | BELLA ARGELIA | BELLA ARGELIA | Renovación Directiva y Representantes
|
|
ELOY ALFARO | MENA | STA. BARBARA DE CHILLOGALLO | STA. BARBARA DE CHILLOGALLO | ||
ELOY ALFARO | CHILIBULO | COLONIA DEL COLIBRI | COLONIA DEL COLIBRI | ||
ELOY ALFARO | CHILIBULO | VENCEDORES IMACO 1 Y 2 | VENCEDORES IMACO 1 Y 2 | ||
ELOY ALFARO | CHILIBULO | SAN JOSE DE CHILIBULO | SAN JOSE DE CHILIBULO | ||
ELOY ALFARO | CHIMBACALLE | LA MEXICO | LA MEXICO | ||
ELOY ALFARO | FERROVIARIA | VISTA DEL ESTE | VISTA DEL ESTE | ||
ELOY ALFARO | FERROVIARIA | JARDINES DE GRANADA | JARDINES DE GRANADA | ||
ELOY ALFARO | CHILIBULO | JESUS DEL GRAN PODER | JESUS DEL GRAN PODER | ||
ELOY ALFARO | FERROVIARIA | 29 DE ENERO | 29 DE ENERO | ||
ELOY ALFARO | ARGELIA | SAN CRISTOBAL DE GUAJALO | SAN CRISTOBAL DE GUAJALO |
|
|
ELOY ALFARO | ARGELIA | LUCHA DE LOS POBRES SECTOR BAJO | LUCHA DE LOS POBRES BAJA | ||
ELOY ALFARO | CHILIBULO | LA UNION | LA UNION | ||
ELOY ALFARO | CHILIBULO | LA DOLOROSA | CALLE PELILEO | ||
EUGENIO ESPEJO | ZAMBIZA | SAN JOSE DE COCOTOG | SAN JOSE DE COCOTOG | ||
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | ATUCUCHO | CORAZON DE JESUS | ||
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | COCHAPAMBA SUR | JOVENES DE LUCHA | ||
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | NUEVOS HORIZONTES | NUEVOS HORIZONTES | ||
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | ||
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | SAN JOSE DE LA QUITO NORTE | SAN JOSE DE LA QUITO NORTE | ||
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | ATUCUCHO | PLANADAS DEL CISNE |
|
|
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | SAN VICENTE DE LA FLORIDA | SAN VICENTE | ||
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | COCHAPAMBA NORTE | COCHAPAMBA NORTE | ||
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | HABAS CORRAL | HABAS CORRAL | ||
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | OSORIO | OSORIO | ||
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | GRANDA GARCES | GRANDA GARCES | ||
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | SAN LORENZO | SAN LORENZO | ||
EUGENIO ESPEJO | COCHAPAMBA | SAN CARLOS | LIGA BARRIAL SAN CARLOS | ||
EUGENIO ESPEJO | KENNEDY | RUMINAHUI BAJA | RUMINAHUI BAJA | ||
EUGENIO ESPEJO | KENNEDY | EL INCA | BARRIO DEL INCA | ||
EUGENIO ESPEJO | KENNEDY | EL INCA | EL INCA | ||
EUGENIO ESPEJO | KENNEDY | LA RUMINAHUI ALTA | LA RUMINAHUI ALTA | ||
EUGENIO ESPEJO | KENNEDY | DAMMER 1 | DAMMER 1 | ||
EUGENIO ESPEJO | KENNEDY | LA CASTELLANA | LA CASTELLANA | ||
EUGENIO ESPEJO | KENNEDY | LA LUZ TERCERA ETAPA | LA LUZ TERCERA ETAPA | ||
EUGENIO ESPEJO | KENNEDY | KENNEDY 3RA ETAPA | KENNEDY 3RA ETAPA | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN ISIDRO DEL INCA | BUENOS AIRES | COMITE PRO MEJORAS BARRIO BUENOS AIRES | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN ISIDRO DEL INCA | SAN ISIDRO DEL INCA | SAN ISIDRO DEL INCA | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN ISIDRO DEL INCA | AMAGASÍ DEL INCA SECTOR NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN ISIDRO DEL INCA | PROGRESO DEL INCA | PROGRESO DEL INCA | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN ISIDRO DEL INCA | SAN MIGUEL DE AMAGASÍ | AMAGASÍ | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN ISIDRO DEL INCA | REINA DEL CISNE | REINA DEL CISNE | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN ISIDRO DEL INCA | JARDINES DEL INCA | JARDINES DEL INCA | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN ISIDRO DEL INCA | LA QUINTANA | LA QUINTANA | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN ISIDRO DEL INCA | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN ISIDRO DEL INCA | PANORAMA DEL NORTE | PANORAMA DEL NORTE | ||
EUGENIO ESPEJO | RUMIPAMBA | UNION NACIONAL | UNION NACIONAL | ||
EUGENIO ESPEJO | RUMIPAMBA | INAQUITO ALTO | INAQUITO ALTO | ||
EUGENIO ESPEJO | JIPIJAPA | LAS PALMERAS | LAS PALMERAS | ||
EUGENIO ESPEJO | JIPIJAPA | SAN JOSE DEL INCA | SAN JOSE DEL INCA | ||
EUGENIO ESPEJO | JIPIJAPA | LOS LAURELES | LOS LAURELES | ||
EUGENIO ESPEJO | JIPIJAPA | MONTESERRIN | AZUCENAS | ||
EUGENIO ESPEJO | JIPIJAPA | CONDOMINIOS DEL INCA | CONDOMINIOS DEL INCA | ||
EUGENIO ESPEJO | NAYON | SAN PEDRO DEL VALLE | SAN PEDRO DEL VALLE | ||
EUGENIO ESPEJO | NAYON | NAYÓN CENTRAL | NAYÓN CENTRAL | ||
EUGENIO ESPEJO | GUAYLLABAMBA | SANTA MONICA | SANTA MONICA | ||
EUGENIO ESPEJO | GUAYLLABAMBA | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | ||
EUGENIO ESPEJO | COMITE DEL PUEBLO | LA BOTA | COMUNIDAD ACTIVA | ||
EUGENIO ESPEJO | COMITE DEL PUEBLO | COMITE DEL PUEBLO | COMITE DEL PUEBLO | ||
EUGENIO ESPEJO | COMITE DEL PUEBLO | UNIDAD Y PROGRESO | UNIDAD Y PROGRESO | ||
EUGENIO ESPEJO | COMITE DEL PUEBLO | LA BOTA | SAN FRANCISCO LA BOTA | ||
EUGENIO ESPEJO | COMITE DEL PUEBLO | LA PAZ | LA PAZ | ||
EUGENIO ESPEJO | COMITE DEL PUEBLO | ZONA 8 | ZONA 8 | ||
EUGENIO ESPEJO | CONCEPCIÓN | CHAUPICRUZ | ESPERANZAS DE CHAUPICRUZ | ||
EUGENIO ESPEJO | CONCEPCION | ANDALUCIA | ANDALUCIA | ||
EUGENIO ESPEJO | CONCEPCION | LEONARDO MALDONADO CHAUPICRUZ | LEONARDO MALDONADO | ||
EUGENIO ESPEJO | CONCEPCION | LEON ERDSTEIN | CIUDADELA LEON ERDSTEIN | ||
EUGENIO ESPEJO | BELISARIO QUEVEDO | COMUNA DE SANTA CLARA | COMUNA DE SANTA CLARA | ||
EUGENIO ESPEJO | BELISARIO QUEVEDO | VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA | ||
EUGENIO ESPEJO | BELISARIO QUEVEDO | LA ISLA | LA ISLA | ||
EUGENIO ESPEJO | BELISARIO QUEVEDO | ARMERO | ARMERO | ||
EUGENIO ESPEJO | INAQUITO | COMUNA MIRAFLORES | COMUNA MIRAFLORES | ||
EUGENIO ESPEJO | INAQUITO | ESTADIO ATAHUALPA | ARROYO DEL RIO | ||
EUGENIO ESPEJO | INAQUITO | BELLAVISTA EL BATAN | BELLAVISTA EL BATAN | ||
EUGENIO ESPEJO | ATAHUALPA | CENTRAL ATAHUALPA | CENTRAL ATAHUALPA | ||
EUGENIO ESPEJO | PUELLARO | TUQUERREZ | TUQUERREZ | ||
EUGENIO ESPEJO | PUELLARO | PUELLARO | PUELLARO | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN JOSE DE MINAS | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN JOSE DE MINAS | SAN JOSE DE MINAS CENTRAL | SAN JOSE DE MINAS (SECTOR COLEGIO) | ||
EUGENIO ESPEJO | ZAMBIZA | ZAMBIZA | ZAMBIZA | ||
EUGENIO ESPEJO | CHAVEZPAMBA | CHAVEZPAMBA CENTRAL | CHAVEZPAMBA CENTRAL | ||
EUGENIO ESPEJO | PERUCHO | CENTRAL PERUCHO | CENTRO POBLADO DE PERUCHO | ||
EUGENIO ESPEJO | LA MARISCAL | LA FLORESTA | LA FLORESTA | ||
EUGENIO ESPEJO | LA MARISCAL | LA MARISCAL | LA MARISCAL | ||
EUGENIO ESPEJO | SAN ISIDRO DEL INCA | URBANIZACION JARDINES DEL BATAN | JARDINES DEL BATAN | ||
LA DELICIA | CALACALÍ | LOS SANTOS REYES | LOS SANTOS REYES | ||
LA DELICIA | CALACALI | SAN JOSE CALACALI | SAN JOSE | ||
LA DELICIA | CARCELÉN | CARCELEN BAJO | CARCELEN BAJO | ||
LA DELICIA | CARCELÉN | CORAZON DE JESUS | CORAZON DE JESUS | ||
LA DELICIA | CARCELÉN | LA FLORESTA DE CARCELEN | LA FLORESTA DE CARCELEN | ||
LA DELICIA | CARCELÉN | FUENTE DE LUZ | AYUDA MUTUA FUENTE DE LUZ | ||
LA DELICIA | CARCELEN | COOP. 29 DE ABRIL | COOP. 29 DE ABRIL | ||
LA DELICIA | CARCELEN | LA JOSEFINA | LA JOSEFINA | ||
LA DELICIA | CARCELEN | LAS PIRAMIDES | LAS PIRAMIDES | ||
LA DELICIA | CONDADO | RANCHO SAN ANTONIO ALTO | RANCHO SAN ANTONIO ALTO | ||
LA DELICIA | CONDADO | SANTA ANA ALTA | SANTA ANA ALTA | ||
LA DELICIA | CONDADO | COLINAS DEL NORTE | COLINAS DEL NORTE | ||
LA DELICIA | CONDADO | PISULLI | PISULLI | ||
LA DELICIA | CONDADO | ROLDOS- CANGAHUA | ROLDOS- CANGAHUA | ||
LA DELICIA | COTOCOLLAO | BUEN PASTOR COLINAS DEL NORTE | BUEN PASTOR COLINAS DEL NORTE | ||
LA DELICIA | CONDADO | CORDILLERA DE COTOCOLLAO | CORDILLERA DE COTOCOLLAO |
Renovación Representantes 2019
|
|
LA DELICIA | CONDADO | ALTARES Y BUENA ESPERANZA | LOS ALTARES Y BUENA ESPERANZA | ||
LA DELICIA | CONDADO | 15 DE JULIO | 15 DE JULIO | ||
LA DELICIA | CONDADO | SAN ENRIQUE DE VELASCO | SAN ENRIQUE DE VELASCO | ||
LA DELICIA | CONDADO | CONDADO ALTO | CONDADO ALTO | ||
LA DELICIA | COTOCOLLAO | SANTA MARÍA DE COTOCOLLAO | SANTA MARÍA DE COTOCOLLAO | ||
LA DELICIA | COTOCOLLAO | EL ROCIO | EL ROCIO | ||
LA DELICIA | COTOCOLLAO | SAN JOSE DE JARRIN | SAN JOSE DE JARRIN | ||
LA DELICIA | COTOCOLLAO | THOMAS | THOMAS | ||
LA DELICIA | GUALEA | GUALEA CENTRO | ASAMBLEA DEPORTIVA GUALEA | ||
LA DELICIA | NANEGALITO | NANEGALITO CENTRO | DEPORTIVA NANEGALITO | ||
LA DELICIA | NANEGALITO | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | ||
LA DELICIA | PACTO | LA FLORIDA | LA FLORIDA | ||
LA DELICIA | PACTO | ASAMBLEA DEPORTIVA PACTO | ASAMBLEA DEPORTIVA PACTO | ||
LA DELICIA | POMASQUI | SANTA TERESITA ALTA | SANTA TERESITA ALTA | ||
LA DELICIA | POMASQUI | SAN CAYETANO | SAN CAYETANO | ||
LA DELICIA | POMASQUI | CIUDAD BICENTENARIO | CIUDAD BICENTENARIO | ||
LA DELICIA | POMASQUI | DORIS DE MANTILLA DEL COMUN | DORIS DE MANTILLA DEL COMUN | ||
LA DELICIA | POMASQUI | PUSUQUI CHICO ALTO | PUSUQUI CHICO ALTO | ||
LA DELICIA | POMASQUI | LA INMACULADA | LA INMACULADA | ||
LA DELICIA | POMASQUI | JESUS BOLANOS | JESUS BOLANOS | ||
LA DELICIA | POMASQUI | LA INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA | ||
LA DELICIA | POMASQUI | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | ||
LA DELICIA | POMASQUI | SAN RAFAEL DE ALUGULLA | SAN RAFAEL DE ALUGULLA | ||
LA DELICIA | PONCEANO | PONCIANO BAJO | PONCIANO BAJO | ||
LA DELICIA | PONCEANO | CIPRESES II | CIPRESES II | ||
LA DELICIA | PONCEANO | LA GRANJA | LA GRANJA | ||
LA DELICIA | PONCEANO | PONCIANO ALTO | PONCIANO ALTO | ||
LA DELICIA | SAN ANTONIO | CARCELEN BAJO | CARCELEN BAJO | ||
LA DELICIA | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO ALTO | SANTO DOMINGO ALTO | ||
LA DELICIA | SAN ANTONIO | SANTA ROSA DE RUMICUCHO ALTO | SANTA ROSA DE RUMICUCHO ALTO | ||
LA DELICIA | SAN ANTONIO | LA MARCA | LA MARCA | ||
LA DELICIA | SAN ANTONIO | ALGARROBOS DEL NORTE | ALGARROBOS DEL NORTE | ||
LOS CHILLOS | CONOCOTO | JOSE MARIA EGAS SAN VIRGILIO | JOSE MARIA EGAS SAN VIRGILIO | ||
LOS CHILLOS | AMAGUANA | SAN ANDRES | SAN ANDRES | ||
LOS CHILLOS | AMAGUANA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | ||
LOS CHILLOS | AMAGUANA | LA FLORIDA | LA FLORIDA | ||
LOS CHILLOS | PINTAG | VILLEGAS | VILLEGAS | ||
LOS CHILLOS | CONOCOTO | LA ESPERANZA | LA ESPERANZA | ||
LOS CHILLOS | AMAGUANA | CHAUPITENA | CHAUPITENA | ||
LOS CHILLOS | AMAGUANA | GUAMBA | GUAMBA | ||
LOS CHILLOS | AMAGUANA | NUEVOS HORIZONTES | NUEVOS HORIZONTES | ||
LOS CHILLOS | AMAGUANA | YANAHUAYCO | YANAHUAYCO | ||
LOS CHILLOS | AMAGUANA | CARAPUNGO BAJO | CARAPUNGO BAJO | ||
LOS CHILLOS | AMAGUANA | BLANQUEADO TRES CRUCES | BLANQUEADO TRES CRUCES | ||
LOS CHILLOS | AMAGUANA | PRADOS DEL VALLE | PRADOS DEL VALLE | ||
LOS CHILLOS | AMAGUANA | SAN JUAN | SAN JUAN | ||
LOS CHILLOS | CONOCOTO | BELLAVISTA- IGNACIO ARAUZ- EL ROSARIO | BELLAVISTA- IGNACIO ARAUZ- EL ROSARIO | ||
LOS CHILLOS | AMAGUA?A | EL PEDREGAL | EL PEDREGAL | ||
LOS CHILLOS | AMAGUAÑA | PINOS DE MIRANDA | PINOS DE MIRANDA | ||
LOS CHILLOS | PINTAG | SAN EL?AS | SAN ELIAS | ||
LOS CHILLOS | AMAGUAÑA | TENA | TENA | ||
LOS CHILLOS | LA MERCED | VIRGEN DE LOURDES | VIRGEN DE LOURDES | ||
LOS CHILLOS | AMAGUANA | MIRANDA BAJO- MIRANDA MIRADOR SUR | MIRANDA BAJO- MIRANDA MIRADOR SUR | ||
LOS CHILLOS | LA MERCED | 4 DE OCTUBRE | 4 DE OCTUBRE | ||
LOS CHILLOS | PINTAG | CHAGUARPUNGO | CHAGUARPUNGO |
|
|
LOS CHILLOS | PINTAG | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | ||
LOS CHILLOS | PINTAG | RUMILOMA | RUMILOMA | ||
LOS CHILLOS | PINTAG | VILLAFLORA- EL ROSARIO | VILLAFLORA- EL ROSARIO | ||
LOS CHILLOS | AMAGUAÑA | LA VAQUERIA | LA VAQUERIA | ||
LOS CHILLOS | ALANGASI | SAN CARLOS | SAN CARLOS | ||
LOS CHILLOS | CONOCOTO | PARAISO DE LOS PINOS | PARAISO DE LOS PINOS | ||
LOS CHILLOS | AMAGUAÑA | SAN LUIS | SAN LUIS | ||
LOS CHILLOS | AMAGUAÑA | HUERTOS FAMILIARES | HUERTOS FAMILIARES | ||
LOS CHILLOS | PINTAG | VALENCIA | VALENCIA | ||
LOS CHILLOS | CONOCOTO | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | ||
LOS CHILLOS | CONOCOTO | SAN VIRGILIO | SAN VIRGILIO |